Самоходный опрыскиватель
3WP-700C-50
Импортная из Италии высокоточная интеллектуальная система переменного опрыскивания, оснащенная GPS-навигацией, позволяет исключить влияние скорости движения на дозировку, значительно сокращая расход препаратов и минимизируя повреждение и загрязнение сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, из-за избытка лекарственных средств.
Классификация:
Ключевые слова:
Самоходный опрыскиватель
Параметры продукта
Модель | 3WP-700C | Мощность | 50-сильный дизельный двигатель |
Коробка передач | 6 передних передач, 2 задних передачи | Рабочая скорость | 6-8 км/ч |
Steering/Drive | Рулевое управление и полный привод на четыре колеса | Скорость передвижения | 0-20 км/ч |
Дорожный просвет | 1 meter | Колесная база | 1,8 метра |
Размер шин | Высота 1,6 метра, ширина 7 сантиметров, сплошные шины | Разбрасыватель удобрений | Однодисковый, 500 цян (можно снять) |
Емкость бака | 1000 литров (л) | Материал бака | Технические пластмассы |
Модель насоса | Четырехцилиндровый диафрагменный насос 460 | Производительность насоса | 80 литров/минуту (л/мин) |
Рабочее давление | 0.8-1.5mpa | Способ смешивания | Смешивание с циркуляцией в баке |
Система фильтрации | Четырехступенчатая фильтрация | Ширина стрелы | Длина 14 метров, высота 0,5-1,7 метра |
Складывание стрелы | Гидравлическое автоматическое складывание (гидравлическое поднятие) | Ось | Трехосная зубчатая ось (для рисовых полей) |
Габаритные размеры | Длина 5,3 метра, ширина 2,1 метра, высота 2,9 метра | Форсунка | В форме веера 110° |
← Сдвиньте таблицу влево, чтобы увидеть больше контента
3WP-2000Y
3WP-2000AY-102
3WP-2000A-100
3WP-3000Y
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, позвоните или улучшите следующую информацию, представленную нам, мы будем Контакты вам как можно скорее!