Самоходный опрыскиватель
3WP-1000(G4)
Импортная из Италии высокоточная интеллектуальная система переменного опрыскивания, оснащенная GPS-навигацией, позволяет исключить влияние скорости движения на дозировку, значительно сокращая расход препаратов и минимизируя повреждение и загрязнение сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, из-за избытка лекарственных средств.
Классификация:
Ключевые слова:
Самоходный опрыскиватель
Параметры продукта
Модель | Тип 3WP-1000 | Мощность | Дизельный двигатель 50 л.с. (Yunnei) |
Коробка передач | 6 передних передач, 2 задних передачи | Рабочая скорость | 6-8 км/ч |
Steering/Drive | Рулевое управление на четыре колеса, полный привод | Скорость передвижения | 0-30 км/ч |
Дорожный просвет | 1 meter | Колесная база | 1,5 метра (опционально регулируемая ось) |
Размер шин | 0,9 м высота, 12 см ширина (120/90-26) | Разбрасыватель удобрений | 500 ц однодисковый |
Ёмкость бака | 1000 литров (л) | Материал бака | Технические пластмассы |
Модель насоса | Четырехцилиндровый диафрагменный насос 460 | Производительность насоса | 80 литров/минуту (л/мин) |
Рабочее давление | 0.8-1.5mpa | Метод смешивания | Смешивание с помощью циркуляционного потока в баке |
Система фильтрации | Четырехступенчатая фильтрация | Ширина стрелы | 14 метров длина, 0,5-1,7 метра высота |
Складывание стрелы | Гидравлическое автоматическое складывание (гидравлическое автоматическое подъём) | Кабина | Полузакрытая кабина (опционально полностью закрытая) |
Габаритные размеры | Длина 5,3 метра, ширина 1,8 метра, высота 2,9 метра | Форсунка | Веерная 110° |
Опционально 1,3м-1,5м, 1,4м-1,6м, 1,5м-1,8м, 1,8м-2,2м, 2,2м-2,6м регулируемая колесная база, разбрасыватель удобрений также может быть снят |
← Сдвиньте таблицу влево, чтобы увидеть больше контента
3WP-2000Y
3WP-2000AY-102
3WP-2000A-100
3WP-3000Y
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, позвоните или улучшите следующую информацию, представленную нам, мы будем Контакты вам как можно скорее!